| همه | یک ماهه | سه ماهه | شش ماهه | دوازده ماهه |
| سرویس های پیش خریدی | یک ماهه | سه ماهه | شش ماهه | دوازده ماهه | سرویس اضافه | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارسال / دریافت | حجم ترافیک | قیمت ریال | 4+ درصد عوارض و مالیات | حجم ترافیک | قیمت ریال | 4+ درصد عوارض و مالیات | حجم ترافیک | قیمت ریال | 4+ درصد عوارض و مالیات | حجم ترافیک | قیمت ریال | 4+ درصد عوارض و مالیات | شبانه رایگان | جمعه رایگان | |
| 1. | 128 کیلوبیت/ثانیه | 1GB | 0 | 0 | 3GB | 234,864 | 244,259 | 6GB | 461,786 | 480,257 | 12GB | 883,384 | 918,719 | ![]() | - |
| 2. | 3GB | 0 | 0 | 9GB | 386,290 | 401,742 | 18GB | 758,300 | 788,632 | 36GB | 1,285,200 | 1,336,608 | ![]() | - | |
| 3. | 7GB | 240,937 | 250,574 | 21GB | 702,253 | 730,343 | 42GB | 1,377,093 | 1,432,177 | 84GB | 2,617,125 | 2,721,810 | ![]() | - | |
| 4. | 256 کیلوبیت/ثانیه | 3GB | 0 | 0 | 9GB | 419,270 | 436,041 | 18GB | 822,900 | 855,816 | 36GB | 1,567,600 | 1,630,304 | ![]() | - |
| 5. | 7GB | 251,562 | 261,624 | 21GB | 733,172 | 762,499 | 42GB | 1,437,656 | 1,495,162 | 84GB | 2,731,875 | 2,841,150 | ![]() | - | |
| 6. | 12GB | 357,812 | 372,124 | 36GB | 1,042,360 | 1,084,054 | 72GB | 2,043,281 | 2,125,012 | 144GB | 4,682,625 | 4,869,930 | ![]() | - | |
| 7. | 512 کیلوبیت/ثانیه | 3GB | 0 | 0 | 9GB | 485,230 | 504,639 | 18GB | 952,100 | 990,184 | 36GB | 1,812,400 | 1,884,896 | ![]() | - |
| 8. | 12GB | 432,187 | 449,474 | 36GB | 1,258,791 | 1,309,143 | 72GB | 2,467,218 | 2,565,907 | 144GB | 4,682,625 | 4,869,930 | ![]() | - | |
| 9. | 30GB | 644,687 | 670,474 | 90GB | 1,877,166 | 1,952,253 | 180GB | 3,678,468 | 3,825,607 | 360GB | 6,977,625 | 7,256,730 | ![]() | - | |
| 10. | 1024 کیلوبیت/ثانیه | 3GB | 0 | 0 | 9GB | 693,602 | 721,346 | 18GB | 1,365,540 | 1,420,162 | 36GB | 2,595,760 | 2,699,590 | ![]() | - |
| 11. | 15GB | 504,437 | 524,614 | 45GB | 1,469,038 | 1,527,800 | 90GB | 2,879,043 | 2,994,205 | 180GB | 5,462,925 | 5,681,442 | ![]() | - | |
| 12. | 2048 کیلوبیت/ثانیه | 3GB | 0 | 0 | 9GB | 864,500 | 899,080 | 18GB | 1,695,000 | 1,762,800 | 36GB | 3,220,000 | 3,348,800 | ![]() | - |
| 13. | 2048 کیلوبیت/ثانیه | 20GB | 675,500 | 702,520 | 60GB | 1,966,830 | 2,045,503 | 120GB | 3,854,100 | 4,008,264 | 240GB | 7,310,400 | 7,602,816 | ![]() | - |
| 14. | 4GB | 190,450 | 198,068 | 12GB | 557,810 | 580,122 | 24GB | 1,079,511 | 1,122,691 | 48GB | 2,104,860 | 2,189,054 | ![]() | - | |
| 15. | 512 تا 1024 کیلوبیت/ثانیه | 3GB | 209,313 | 217,686 | 9GB | 609,099 | 633,463 | 18GB | 1,167,964 | 1,214,683 | 36GB | 2,260,575 | 2,350,998 | ![]() | - |
| ملاحظات: |
|
-
با پرداخت سرویس به صورت 3 ماهه، 6 ماهه، یکساله به ترتیب از 3، 7 و 10 در صد تخفیف برخوردار شوید.
همچنین با پرداخت 6 ماهه و یکساله به ترتیب 15 و 30 روز به زمان سرویس شما افزوده خواهد شد.
- فروش تجهیزات مانند مودم، اسپلیتر، و خدمات و ... نیز مشمول 4% عوارض و مالیات بر ارزش افزوده می شود که به صورتحساب های مربوطه اضافه می گردد. - قیمت هر گیگا بایت ترافیک اضافه بر میزان پیش خریدی برای کلیه سرویس ها 53000 ریال می باشد. - ترافیک مصرفی سرویس هایی که از شبانه رایگان برخوردار می باشند از ساعت 2 تا 7 صبح می باشد. - هزینه نصب و راه اندازی حضوری برای یک رایانه 100.000 ریال و برای بیش از یک رایانه به ازای هر دستگاه 50.000 ریال اضافه می باشد. |
تمامي حقوق مادي و معنوي اين درگاه محفوظ و در اختيار شرکت همراهان عصر دانش مي باشد.
این سایت بر روی مرورگرهای اینترنت اکسپلور نسخه 7 به بالا و یا فایرفاکس قابل مشاهده می باشد.
نظرات و پشنهادات خود را در خصوص این درگاه به آدرس info [at] asreonline.com ارسال فرمایید.
این سایت بر روی مرورگرهای اینترنت اکسپلور نسخه 7 به بالا و یا فایرفاکس قابل مشاهده می باشد.
نظرات و پشنهادات خود را در خصوص این درگاه به آدرس info [at] asreonline.com ارسال فرمایید.

